بوابة المشاركة العمومية

الاستشارة الوطنية حول الصيغة الأولية لخطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة

في إطار إعداد خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة لسنتي 2018-2020، تمّ تنظيم المرحلة الأولى من الاستشارة منذ 14 مارس إلى غاية موفى شهر جوان2018، قصد تشريك المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى جانب ممثلي الهياكل العمومية في تحديد الاصلاحات المقترحة ضمن هذه الخطة.

إثر ذلك، تولت لجنة القيادة المكلفة بمتابعة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، النظر في المقترحات المجمعة خلال فترة الاستشارة. كما تمّ تكوين فريقي عمل قصد دراسة المقترحات وفرزها لإعداد الصيغة الاولية لخطة العمل.

ولمزيد تعزيز مشاركة مختلف المتدخلين وكذلك جميع المواطنين في صياغة خطة العمل، تمّ تنظيم مرحلة ثانية من الاستشارة العمومية كي يتسنى الاطلاع على جملة الاصلاحات المقترحة التي تمّ اختيارها من قبل لجنة القيادة بالرجوع الى مختلف المقترحات المجمعة خلال المرحلة الاولى من الاستشارة. والاهم من ذلك، المشاركة في صياغتها وادخال التعديلات اللازمة عليها مع تحديد درجة الاولية لكل تعهد من التعهدات المقترحة.

وبالتالي، ندعوكم للمشاركة في هذه الاستشارة من خلال تقديم تعليقاتكم أو تعديلاتكم على كل تعهد مقترح مع تحديد درجة اولويته.

علما وأنّ الصيغة النهائية لخطة العمل سيتمّ اعدادها على ضوء التعديلات التي ستقومون بها. كما أنّ القائمة الحالية للتعهدات المقترحة تضمّ ثلاثون تعهدا. وسيتمّ خلال الصيغة النهائية الابقاء على التعهدات الاكثر اولوية وفقا لتقييمكم.

فالرّجاء المشاركة في هذه الاستشارة التي تنطلق اليوم، 07 أوت 2018 إلى غاية 30 أوت 2018 عبر الرابط التالي:

إحصائيات نتائج الإستشارة

  • درجة الأولوية : 1.0526315789474 % لا وجود لأولوية | 14.736842105263 % أولوية متوسطة | 83.157894736842 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 7.3684210526316 % لا وجود لأولوية | 7.3684210526316 % أولوية ضعيفة | 32.631578947368 % أولوية متوسطة | 49.473684210526 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 1.0526315789474 % لا وجود لأولوية | 3.1578947368421 % أولوية ضعيفة | 8.4210526315789 % أولوية متوسطة | 86.315789473684 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 3.1578947368421 % لا وجود لأولوية | 5.2631578947368 % أولوية ضعيفة | 20 % أولوية متوسطة | 69.473684210526 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 5.2631578947368 % لا وجود لأولوية | 8.4210526315789 % أولوية ضعيفة | 47.368421052632 % أولوية متوسطة | 35.789473684211 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 1.0526315789474 % لا وجود لأولوية | 3.1578947368421 % أولوية ضعيفة | 31.578947368421 % أولوية متوسطة | 62.105263157895 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 2.1052631578947 % لا وجود لأولوية | 4.2105263157895 % أولوية ضعيفة | 21.052631578947 % أولوية متوسطة | 68.421052631579 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 1.0526315789474 % لا وجود لأولوية | 5.2631578947368 % أولوية ضعيفة | 24.210526315789 % أولوية متوسطة | 67.368421052632 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 1.0526315789474 % لا وجود لأولوية | 6.3157894736842 % أولوية ضعيفة | 38.947368421053 % أولوية متوسطة | 50.526315789474 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 1.0526315789474 % لا وجود لأولوية | 2.1052631578947 % أولوية ضعيفة | 30.526315789474 % أولوية متوسطة | 64.210526315789 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 12.631578947368 % لا وجود لأولوية | 18.947368421053 % أولوية ضعيفة | 46.315789473684 % أولوية متوسطة | 21.052631578947 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 3.1578947368421 % لا وجود لأولوية | 8.4210526315789 % أولوية ضعيفة | 42.105263157895 % أولوية متوسطة | 42.105263157895 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 4.2105263157895 % لا وجود لأولوية | 9.4736842105263 % أولوية ضعيفة | 32.631578947368 % أولوية متوسطة | 51.578947368421 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 2.1052631578947 % لا وجود لأولوية | 5.2631578947368 % أولوية ضعيفة | 14.736842105263 % أولوية متوسطة | 75.789473684211 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 2.1052631578947 % لا وجود لأولوية | 1.0526315789474 % أولوية ضعيفة | 36.842105263158 % أولوية متوسطة | 58.947368421053 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 6.3157894736842 % لا وجود لأولوية | 1.0526315789474 % أولوية ضعيفة | 24.210526315789 % أولوية متوسطة | 64.210526315789 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 2.1052631578947 % لا وجود لأولوية | 2.1052631578947 % أولوية ضعيفة | 29.473684210526 % أولوية متوسطة | 63.157894736842 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 2.1052631578947 % لا وجود لأولوية | 12.631578947368 % أولوية متوسطة | 82.105263157895 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 3.1578947368421 % لا وجود لأولوية | 2.1052631578947 % أولوية ضعيفة | 42.105263157895 % أولوية متوسطة | 50.526315789474 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 3.1578947368421 % لا وجود لأولوية | 4.2105263157895 % أولوية ضعيفة | 13.684210526316 % أولوية متوسطة | 73.684210526316 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 2.1052631578947 % لا وجود لأولوية | 4.2105263157895 % أولوية ضعيفة | 23.157894736842 % أولوية متوسطة | 66.315789473684 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 3.1578947368421 % لا وجود لأولوية | 11.578947368421 % أولوية ضعيفة | 26.315789473684 % أولوية متوسطة | 54.736842105263 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 10.526315789474 % لا وجود لأولوية | 10.526315789474 % أولوية ضعيفة | 33.684210526316 % أولوية متوسطة | 40 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 2.1052631578947 % لا وجود لأولوية | 2.1052631578947 % أولوية ضعيفة | 22.105263157895 % أولوية متوسطة | 70.526315789474 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 1.0526315789474 % لا وجود لأولوية | 5.2631578947368 % أولوية ضعيفة | 21.052631578947 % أولوية متوسطة | 66.315789473684 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 1.0526315789474 % لا وجود لأولوية | 1.0526315789474 % أولوية ضعيفة | 10.526315789474 % أولوية متوسطة | 84.210526315789 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 4.2105263157895 % لا وجود لأولوية | 2.1052631578947 % أولوية ضعيفة | 21.052631578947 % أولوية متوسطة | 66.315789473684 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 3.1578947368421 % لا وجود لأولوية | 4.2105263157895 % أولوية ضعيفة | 21.052631578947 % أولوية متوسطة | 68.421052631579 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 5.2631578947368 % لا وجود لأولوية | 6.3157894736842 % أولوية ضعيفة | 20 % أولوية متوسطة | 66.315789473684 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 1.0526315789474 % لا وجود لأولوية | 8.4210526315789 % أولوية ضعيفة | 34.736842105263 % أولوية متوسطة | 51.578947368421 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 2.1052631578947 % لا وجود لأولوية | 3.1578947368421 % أولوية ضعيفة | 37.894736842105 % أولوية متوسطة | 51.578947368421 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 6.3157894736842 % لا وجود لأولوية | 8.4210526315789 % أولوية ضعيفة | 40 % أولوية متوسطة | 42.105263157895 % أولوية قصوى
  • الجنس : 51.578947368421 % ذكر | 45.263157894737 % أنثى
  • الشريحة العمرية : 2.1052631578947 % أكثر من 60 سنة | 30.526315789474 % 45 ـ 60 سنة | 40 % 35 ـ 44 سنة | 26.315789473684 % 25 ـ 34 سنة | 1.0526315789474 % 15 ـ 24 سنة | 100 %
  • المجال المهني : 38.947368421053 % مجتمع مدني | 42.105263157895 % هيكل عمومي | 8.4210526315789 % قطاع خاص | 7.3684210526316 % باحث/جامعي | 2.1052631578947 % طالب | 1.0526315789474 % أجنبي
  • المستوى الدراسي : 97.894736842105 % عالي | 1.0526315789474 % ثانوي

العودة إلى الاستشارات