بوابة المشاركة العمومية

استشارة عمومية حول تبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع وزارة البيئة

تبسيط الاجراءات الادارية الراجعة بالنظر لوزارة البيئة و المؤسسات تحت الاشراف

إحصائيات نتائج الإستشارة

  • هل أن المعلومات المتعلقة بالاجراءات متوفرة و دقيقة : 20 % غير راض بالمرة | 20 % غير راض | 20 % محايد | 20 % راض
  • هل تعتبر مراحل إنجاز الإجراء ملائمة وسهلة؟ : 20 % غير راض بالمرة | 20 % غير راض | 20 % محايد | 20 % راض
  • هل تعتبر الشروط المستوجبة للإجراء معقولة؟ : 20 % غير راض بالمرة | 20 % غير راض | 40 % راض
  • هل يعتبر الملف الخاص بالإجراء مبسطا؟ : 20 % غير راض بالمرة | 20 % غير راض | 40 % راض
  • هل تعتبر المطبوعات والنماذج المستخدمة لإتمام الإجراء سهلة التعمير ؟ : 20 % غير راض بالمرة | 40 % غير راض | 40 % راض
  • هل تلتزم المصالح الإدارية بالقوانين والإجراءات المنظمة للإجراء؟ : 20 % غير راض بالمرة | 20 % غير راض | 40 % راض
  • هل تعتبر المعاليم المستوجبة للإجراء مقبولة؟ : 20 % غير راض بالمرة | 20 % غير راض | 40 % راض
  • هل تعتبر اجال إتمام الإجراء (مدة الإنجاز) ملائمة؟ : 20 % غير راض بالمرة | 20 % غير راض | 40 % راض
  • هل قدمت نفس المعلومة (نفس الوثيقة) في عديد المناسبات لنفس الإجراء؟ : 20 % غير راض بالمرة | 20 % غير راض | 40 % راض | 20 % راض جدا
  • في صورة تدخل عدة إدارات لإتمام الإجراء، هل يتم تنسيق العمل فيما بينها؟ : 40 % غير راض بالمرة | 40 % غير راض | 40 % راض
  • هل توجد آلية واضحة ومعتمدة لاستقبال العرائض ومقترحات المتعاملين مع الإدارة؟ : 20 % غير راض بالمرة | 40 % غير راض | 40 % راض
  • هل تم التفاعل والتعامل مع الشكاوى والعرائض المقدمة؟ : 20 % غير راض بالمرة | 40 % غير راض | 40 % راض
  • هل ترغب في المشاركة في مشاريع إصلاح وتبسيط مع الإدارة؟ : 20 % غير راض بالمرة | 20 % غير راض | 20 % محايد | 20 % راض
  • هل ترغب في الحصول على نتائج الاستشارة عند انتهائها؟ : 60 % لا
  • ما هو مقترحكم حول مال الإجراء؟ : 20 % حذف الإجراء | 100 % تبسيط الإجراء
  • في صورة اختيار تبسيط الإجراء، ماهي مقترحاتكم للتبسيط (يمكن اختيار أكثر من إجابة) : 80 % رقمنة الإجراء | 60 % مراجعة شروط تجسيم الإجراء | 60 % تقليص عدد الوثائق المطلوبة | 80 % التقليص في آجال تجسيم بالإجراء | 60 % اعتماد اللامركزية
  • اختر الاجراء : 20 % التكوين وتدعيم القدرات في المجال البيئي وتدعيم القدرات و الاستجابة لمتطلبات الحرفاء | 20 % دراسة المؤثرات على المحيط | 40 % كراس شروط | 20 % ربط عقار بالشبكة العمومية للتطهير | 20 % كراس شروط ممارسة انشطة جمع النفايات غير الخطرة ونقلها | 100 %

العودة إلى الاستشارات