بوابة المشاركة العمومية

الاستشارة العمومية حول الصيغة الأولية لخطة عمل الحكومة المفتوحة الخاصة ببلدية الزريبة

في إطار إعداد الصيغ الأوليّة لخطط عمل الحكومة المفتوحة على مستوى إحدى عشرة (11) بلدية معنية بالتعهد الحادي عشر من خطة العمل الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة والمتعلق بتنفيذ مبادرات لتكريس شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي، تمّ تنظيم المرحلة الأولى من الاستشارات العمومية منذ 16 جانفي إلى غاية 10 مارس 2020، قصد تشريك المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى جانب ممثلي الهياكل العمومية في تحديد الاصلاحات المقترحة ضمن هذه الخطط.

إثر ذلك، تولت لجنة القيادة المكلفة بمتابعة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة على مستوى بلدية الزريبة النظر في المقترحات المجمعة خلال فترة الاستشارة قصد دراستها وفرزها لإعداد الصيغة الاولية لخطة العمل. كما تمّ تنظيم اجتماعات مع الفريق التنسيقي المكلف بمتابعة تنفيذ هذا التعهد على المستوى الوطني.

ولمزيد تعزيز مشاركة مختلف المتدخلين وكذلك جميع المواطنين في صياغة خطة العمل الخاصة ببلدية الزريبة، تمّ الانطلاق في تنظيم المرحلة الثانية من الاستشارة العمومية كي يتسنى الاطلاع على جملة الاصلاحات المقترحة التي تمّ اختيارها من قبل لجنة القيادة انطلاقا من مختلف المقترحات المجمعة خلال المرحلة الاولى من الاستشارات، إضافة إلى المشاركة في صياغتها وادخال التعديلات اللازمة عليها مع تحديد درجة الاولية لكل تعهد من التعهدات المقترحة.

وفي هذا السياق، ندعوكم للمشاركة في المرحلة الثانية من الاستشارة العمومية الخاصة ببلدية الزريبة من خلال تقديم تعليقاتكم أو تعديلاتكم على كل تعهد مقترح مع تحديد درجة اولويته.

علما وأنّ الصيغة النهائية لخطة العمل سيتمّ اعدادها على ضوء التعديلات التي ستقومون بها. كما أنّ القائمة الحالية للتعهدات المقترحة تضمّ 11 تعهدا. وسيتمّ خلال الصيغة النهائية الابقاء على التعهدات الاكثر اولوية وفقا لتقييمكم.

فالرّجاء المشاركة في هذه الاستشارة التي تنطلق اليوم، 21 سبتمبر 2020 إلى غاية 11 أكتوبر 2020 عبر الرابط التالي :

إحصائيات نتائج الإستشارة

  • درجة الأولوية : 7.3770491803279 % لا وجود لأولوية | 3.2786885245902 % أولوية ضعيفة | 27.868852459016 % أولوية متوسطة | 61.475409836066 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 3.2786885245902 % لا وجود لأولوية | 8.1967213114754 % أولوية ضعيفة | 29.508196721311 % أولوية متوسطة | 57.377049180328 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 6.5573770491803 % لا وجود لأولوية | 4.9180327868852 % أولوية ضعيفة | 28.688524590164 % أولوية متوسطة | 59.016393442623 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 5.7377049180328 % لا وجود لأولوية | 4.0983606557377 % أولوية ضعيفة | 30.327868852459 % أولوية متوسطة | 58.196721311475 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 2.4590163934426 % لا وجود لأولوية | 5.7377049180328 % أولوية ضعيفة | 22.950819672131 % أولوية متوسطة | 68.852459016393 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 4.0983606557377 % لا وجود لأولوية | 2.4590163934426 % أولوية ضعيفة | 37.704918032787 % أولوية متوسطة | 55.737704918033 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 6.5573770491803 % لا وجود لأولوية | 7.3770491803279 % أولوية ضعيفة | 26.229508196721 % أولوية متوسطة | 59.016393442623 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 6.5573770491803 % لا وجود لأولوية | 4.9180327868852 % أولوية ضعيفة | 33.606557377049 % أولوية متوسطة | 51.639344262295 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 2.4590163934426 % لا وجود لأولوية | 4.9180327868852 % أولوية ضعيفة | 39.344262295082 % أولوية متوسطة | 51.639344262295 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 1.6393442622951 % لا وجود لأولوية | 0.81967213114754 % أولوية ضعيفة | 26.229508196721 % أولوية متوسطة | 71.311475409836 % أولوية قصوى
  • درجة الأولوية : 0.81967213114754 % لا وجود لأولوية | 1.6393442622951 % أولوية ضعيفة | 24.590163934426 % أولوية متوسطة | 72.131147540984 % أولوية قصوى
  • الجنس : 72.950819672131 % ذكر | 28.688524590164 % أنثى
  • الشريحة العمرية : 4.9180327868852 % أكثر من 60 سنة | 7.3770491803279 % 45 ـ 60 سنة | 30.327868852459 % 35 ـ 44 سنة | 30.327868852459 % 25 ـ 34 سنة | 27.049180327869 % 15 ـ 24 سنة
  • المجال المهني : 26.229508196721 % هيكل عمومي | 48.360655737705 % قطاع خاص | 6.5573770491803 % باحث/جامعي | 18.852459016393 % طالب
  • المستوى الدراسي : 48.360655737705 % عالي | 51.639344262295 % ثانوي

العودة إلى الاستشارات